各位系、部(室):
根据《关于做好2022-2023学年班主任考核工作的通知》(委学〔2023〕6号)文件要求,学院组织成立班主任考核小组,经班主任个人总结、学生测评、任课教师测评、学院审核等环节综合考量,现将考核结果进行公示:
序号 | 班主任姓名 | 班级名称 | 考核评定等级 | 备注 |
1 | 胡雪松 | 2019级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
|
2 | 彭长青 | 2019级电气工程及其自动化2班 | 良好 |
|
3 | 林宝卿 | 2019级电子信息工程1班 | 优秀 |
|
4 | 葛卫遥 | 2019级电子信息工程2班 | 良好 |
|
5 | 唐懋 | 2019级通信工程1班 | 良好 |
|
6 | 陈辰 | 2019级通信工程2班 | 优秀 |
|
7 | 张家冰 | 2019级自动化1班 | 优秀 |
|
8 | 王飞 | 2019级自动化2班 | 良好 |
|
9 | 于飞 | 2019级集成电路设计与集成系统1班 | 良好 |
|
10 | 苏少坚 | 2019级电子科学与技术1班 | 良好 |
|
11 | 沈少鑫 | 2019级电子科学与技术2班 | 优秀 |
|
12 | 李秀万 | 2019级应用物理学(拔尖人才试点)1班 | 优秀 |
|
13 | 项雷军 | 2020级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
|
14 | 罗金盛 | 2020级电气工程及其自动化2班 | 良好 |
|
15 | 孙雨琦 | 2020级电气工程及其自动化3班 | 良好 |
|
16 | 郑义民 | 2020级电气工程及其自动化4班 | 优秀 |
|
17 | 李晓颖 | 2020级电子信息工程1班 | 良好 |
|
18 | 张彧 | 2020级电子信息工程2班 | 良好 |
|
19 | 陈启望 | 2020级通信工程1班 | 良好 |
|
20 | 彭盛亮 | 2020级通信工程2班 | 良好 |
|
21 | 罗松杰 | 2020级电子科学与技术1班 | 良好 |
|
22 | 张奚宁 | 2020级电子科学与技术2班 | 优秀 |
|
23 | 李双 | 2020级集成电路设计与集成系统1班 | 优秀 |
|
24 | 方炜 | 2020级应用物理学(拔尖人才试点)1班 | 优秀 |
|
25 | 陈国炎 | 2021级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
|
26 | 王荣坤 | 2021级电气工程及其自动化2班 | 优秀 |
|
27 | 董钰莹 | 2021级电气工程及其自动化3班 | 良好 |
|
28 | 欧海锋 | 2021级电气工程及其自动化4班 | 良好 |
|
29 | 孙雨琦 | 2021级电子信息工程1班 | 优秀 |
|
30 | 李梓浩 | 2021级电子信息工程2班 | 优秀 |
|
31 | 陈燕 | 2021级通信工程1班 | 优秀 |
|
32 | 刘三亚 | 2021级通信工程2班 | 良好 |
|
33 | 任洪亮 | 2021级电子科学与技术1班 | 良好 |
|
34 | 张冬凯 | 2021级电子科学与技术2班 | 良好 |
|
35 | 李国刚 | 2021级集成电路设计与集成系统1班 | 良好 |
|
36 | 陈颖 | 2021级应用物理学(拔尖人才试点)1班 | 优秀 |
|
37 | 徐园园 | 2022级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
|
38 | 黄文权 | 2022级电气工程及其自动化2班 | 良好 |
|
39 | 叶志军 | 2022级电气工程及其自动化3班 | 良好 |
|
40 | 林启芳 | 2022级电气工程及其自动化4班 | 优秀 |
|
41 | 洪佳其 | 2022级电子信息类1班 | 良好 |
|
42 | 刘夏炜 | 2022级电子信息类2班 | 优秀 |
|
43 | 李东华 | 2022级电子信息类3班 | 优秀 |
|
44 | 梁颖 | 2022级电子信息类4班 | 优秀 |
|
45 | 陈邵兰 | 2022级电子信息类5班 | 良好 |
|
46 | 刘佳慧 | 2022级电子信息类6班 | 良好 |
|
47 | 梅小华 | 2022级应用物理学(拔尖人才试点)1班 | 优秀 |
|
48 | 张晓婷 | 研究生班 | 优秀 |
|
公示期3天,公示期内如有异议,可采用口头或书面形式于6月15日前向学院反馈。
公示电话:0592-6162390。
澳门十大信誉网赌大全
2023年6月13日